Loading Viewer…


| CHAPTER-12 ELECTRICITY (Download) |
VALENCES OF THE ELEMENT
| S.No. | Elements | Symbol | Atomic No. | Valency |
| 1 | Hydrogen | H | 1 | +1 |
| 2 | Helium | He | 2 | 0 |
| 3 | Lithium | Li | 3 | +1 |
| 4 | Beryllium | Be | 4 | +2 |
| 5 | Boron | B | 5 | +3 |
| 6 | Carbon | C | 6 | +4 |
| 7 | Nitrogen | N | 7 | -3 |
| 8 | Oxygen | O | 8 | -2 |
| 9 | Fluorine | F | 9 | -1 |
| 10 | Neon | Ne | 10 | 0 |
| 11 | Sodium | Na | 11 | +1 |
| 12 | Magnesium | Mg | 12 | +2 |
| 13 | Aluminum | Al | 13 | +3 |
| 14 | Silicon | Si | 14 | +4 |
| 15 | Phosphorus | P | 15 | -3 |
| 16 | Sulfur | S | 16 | -2 |
| 17 | Chlorine | Cl | 17 | -1 |
| 18 | Argon | Ar | 18 | 0 |
| 19 | Potassium | K | 19 | +1 |
| 20 | Calcium | Ca | 20 | +2 |

Chapter: 10, Light – Reflection and Refraction









